क्रमांक | संस्था | रिफाइनरी स्थान | कमीशनिंग का वर्ष | रिफाइनरी जटिलता सूचकांक (एनसीआई)@ | नेम प्लेट क्षमता (एमएमटीपीए) |
---|---|---|---|---|---|
1 | इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड | डिगबोई | 1901 | 7.64 | 0.7 |
2 | गुवाहाटी | 1962 | 8.4 | 1.2 | |
3 | बरौनी | 1964 | 6.11 | 6.000 | |
4 | कोयली | 1965 | 8.95 | 13.700 | |
5 | बोंगईगांव | 1979 | 8.44 | 2.700 | |
6 | हल्दिया | 1975 | 9.86 | 8.000 | |
7 | मथुरा | 1982 | 7.19 | 8.000 | |
8 | पानीपत | 1998 | 9.41 | 15.000 | |
9 | पारादीप | 2016 | 10.8 | 15.000 | |
10 | चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड | मनाली | 1965 | 10.03 | 10.500 |
11 | नागपट्टिनम | 1993 * | - | 0 | |
- | - | कुल आईओसीएल समूह | - | - | 80.8 |
12 | हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड | मुंबई | 1954 | 9.2 | 9.500 |
13 | विशाखापत्तनम | 1957 | 7.6 | 13.7 | |
- | - | कुल एचपीसीएल | - | - | 23.2 |
14 | हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड | मुंबई | 1955 | 8.47 | 12.000 |
15 | कोच्चि | 1963 | 10.9 | 15.500 | |
16 | बीना | 2011 | 11.8 | 7.800 | |
- | - | कुल बीपीसीएल | - | - | 35.300 |
17 | नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड | नुमालीगढ़ | 2000 | 9.1 | 3.000 |
18 | नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड | मंगलौर | 1996 | 11.67 | 15.000 |
19 | तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड | तातिपाका, एपी | 2001 | - | 0.066 |
- | - | कुल पीएसयू | - | 9.59 | 157.32 |
* उत्पाद विनिर्देशों को पूरा करने और सीपीसीएल द्वारा नियोजित नई 9 एमएमटीपीए क्षमता की रिफाइनरी के लिए परियोजना गतिविधियों को पूरा करने में बाधा के कारण 1.0 एमएमटीपीए की सीपीसीएल की कावेरी बेसिन रिफाइनरी (सीबीआर) का संचालन 01.04.2019 से बंद कर दिया गया है।
# एचपीसीएल विसैग रिफाइनरी क्षमता 1 अप्रैल 2023 से 8.3 से बढ़ाकर 11.0 एमएमटीपीए कर दी गई।
@एनसीआई ओजीजे डब्ल्यूडब्ल्यू रिफाइनिंग एंड कॉम्प्लेक्सिटी सर्वेक्षण 2022 पर आधारित है।