क) दिनॉंक 30.9.2009 को प्रचालनाधीन उत्पाद पाइपलाइनों का विवरण
क्र.सं. | कम्पनी का नाम | पाइपलाइन का नाम | लम्बाई (कि.मी.) | डाया (इन्च) | क्षमता (एम.एम.टी.पी.ए.) |
---|---|---|---|---|---|
क) | इंडियन ऑयल | ||||
1. | - | गुवाहाटी - सिलिगुरी पाइपलाइन | 435 | 8 | 1.40 |
2. | - | कोयाली - अहमदाबाद पाइपलाइन | 116 | 8 | 1.10 |
3. | - | कोयाली - नवागाम पाइपलाइन | 78 | 14 | 1.80 |
4. | - | कोयाली - दाहेज पाइपलाइन | 103 | 14 | 2.60 |
5. | - | कोयाली - सांगानेर पाइपलाइन | 1056 | 18/10 | 4.10 |
6. | - | बरौनी - कानपुर पाइपलाइन | 745 | 20/12 | 3.50 |
6. | - | बरौनी - कानपुर पाइपलाइन | 745 | 20/12 | 3.50 |
7. | - | हल्दिया - मोरीग्राम राजबन्द पाइपलाइन | 277 | 12 | 1.35 |
8. | - | हल्दिया - बरौनी पाइपलाइन | 525 | 12 | 1.25 |
9. | - | मथुरा - जालान्धर पाइपलाइन | 763 | 16/14/12/10 | 3.70 |
10. | - | मथुरा - टुन्डला पाइपलाइन | 56 | 16 | 1.20 |
11. | - | पानीपत - रेवाडी पाइपलाइन | 155 | 12 | 1.50 |
12. | - | पानीपत - भटिण्डा पाइपलाइन | 219 | 14 | 1.50 |
13. | - | दिग्बोई - तिनसुकिया पाइपलाइन | 75 | 8/6 | 1.00 |
14. | - | चेन्नई - त्रिची - मदुरई पाइपलाइन | 683 | 14/12 | 1.80 |
15. | - | कोयाली - रतलाम पाइपलाइन | 265 | 16 | 2.00 |
16. | - | ए.टी.फ. पाइपलाइन टू ए.एफ.एस. चेन्नई | 95 | 8 | 2.18 |
17. | - | ए.टी.फ. पाइपलाइन टू बी.आई.ए.एल. | 36 | 8 | 1.56 |
18. | - | चेन्नई - बंगलौर पाइपलाइन | 290 | 14/12 | 1.45 |
19. | - | मथुरा - भरतपुर स्पूर पाइपलाइन | 21 | 8 | 1.20 |
20. | - | आमोद से हजिरा तक ब्रान्च पाइपलाइन | 94 | 12 | 0.85 |
21. | - | बिजवासन - पानीपत नेफथा पाइपलाइन | 118 | 10/75 | 0.80 |
- | - | कुल | 6205 | - | 37.84 |
ख) | एच.पी.सी.एल. | ||||
1. | - | मुम्बई - पूणे - सोलापुर पाइपलाइन | 508 | 14/12 | 3.67 |
2. | - | विशाख - विजयवाडा - सिकन्दराबाद पाइपलाइन | 572 | 18/16/14 | 5.38 |
3. | - | मुन्द्रा - दिल्ली पाइपलाइन | 1054 | 18/16 | 5.00 |
- | - | कुल | 2134 | - | 14.05 |
ग) | बी.पी.सी.एल. | ||||
1. | - | मुम्बई - मनमाड - मंगालया - बिजवासन पाइपलाइन | 1384 | 18/16/14/8 | 6.00 |
- | - | कुल | 1384 | - | 6.00 |
घ) | पैट्रोनेट | ||||
1. | - | मंगलौर - हासन - बंगलौर पाइपलाइन | 362 | 24/20 | 5.60 |
2. | - | कोचीन - कोयम्बटूर - करूर पाइपलाइन | 292 | 14/12 | 2.00 |
- | - | कुल | 654 | - | 7.60 |
ळ) | ऑयल इंडिया लि. | ||||
1. | - | नुमालीगढ - सिलीगुडी पाइपलाइन | 660 | 16 | 1.72 |
- | - | कुल | 660 | - | 1.72 |
- | - | कुल 28 नं. उत्पाद पाइपलाइन प्रचालन में है । | 11037 | - | 67.21 |
ख) दिनॉंक 30.9.2009 तक प्रचालनाधीन क्रूड ऑयल पाइपलाइनों का विवरण
क्र.सं. | कम्पनी का नाम | पाइपलाइन का नाम | लम्बाई (कि.मी.) | डाया (इन्च) | क्षमता (एम.एम.टी.पी.ए.) |
---|---|---|---|---|---|
क) | इंडियन ऑयल | ||||
1. | - | सलाया - मथुरा पाइपलाइन | 1870 | 42/28/24 | 21.00 |
2. | - | हल्दिया - बरौनी क्रूड पाइपलाइन | 943 | 18 | 7.50 |
3. | - | मुन्द्रा - पानीपत क्रूड पाइपलाइन | 1174 | 28/22 | 6.00 |
4. | - | पारादीप - हल्दिया पाइपलाइन | 330 | 48/30 | 11.00 |
5. | - | ऑगमेंटेशन ऑफ मुन्द्रा - पानीपत पाइपलाइन | 20 | 22 | 3.00 |
- | - | कुल | 4337 | - | 48.50 |
ख) | ऑयल इंडिया लि. | ||||
1. | - | दुलियाजान - बरौनी क्रूड ऑयल ट्रंक पाइपलाइन | 1417 | 16/14 | 3.75 |
2. | - | फीडर लाइन्स | 61 | 8/10/12/16 | 3.50 |
- | - | कुल | 1478 | - | 7.25 |
ग) | बी.पी.सी.एल. | ||||
1. | - | वाडीनार - बीना पाइपलाइन | 935 | 24 | 6.00 |
- | - | कुल | 935 | - | 6.00 |
- | - | कुल 8 नं. क्रूड ऑयल पाइपलाइन प्रचालन में है । | 6730 | - | 58.75 |
ग) दिनॉंक 30.9.2009 तक प्रचालनाधीन एल.पी.जी. पाइपलाइनों का विवरण :
क्र.सं. | कम्पनी का नाम | पाइपलाइन का नाम | लम्बाई (कि.मी.) | डाया (इन्च) | क्षमता (एम.एम.टी.पी.ए.) |
---|---|---|---|---|---|
क) | गेल इंडिया | ||||
1. | - | गेल एल.पी.जी. पाइपलाइन नेटवर्क | 1922 | - | 3.80 |
- | - | कुल | 1922 | - | 3.80 |
ख) | इंडियन ऑयल | ||||
1. | - | पानीपत - जालन्धर पाइपलाइन | 275 | 10 | 0.70 |
- | - | कुल | 275 | - | 0.70 |
- | - | कुल 2 नं. एल.पी.जी. पाइपलाइन प्रचालन में है । | 2197 | - | 4.50 |