पीएसयू रिफाइनरियों की डिस्टिलेट यील्ड (क्रूड पर %), स्रोत: पीपीएसी
रिफाइनरी | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
आईओसीएल, गुवाहाटी | 81.09 | 80.81 | 83.50 | 82.70 | 81.00 | 83.50 | 82.11 | 86.4 | 81.51 |
आईओसीएल, बरौनी | 87.30 | 88.69 | 85.30 | 89.00 | 87.90 | 86.90 | 87.15 | 85.9 | 83.83 |
आईओसीएल, कोयली | 80.15 | 83.10 | 81.00 | 82.50 | 81.00 | 79.50 | 72.08 | 76.7 | 73.97 |
आईओसीएल, हल्दिया | 69.05 | 69.57 | 66.70 | 66.90 | 69.90 | 69.00 | 72.24 | 72.20 | 74.76 |
आईओसीएल, मथुरा | 71.92 | 74.70 | 73.60 | 75.40 | 76.10 | 75.60 | 72.30 | 74.9 | 71.75 |
आईओसीएल, डिगबोई | 74.82 | 69.69 | 75.30 | 77.90 | 75.80 | 72.50 | 67.89 | 79.2 | 72.82 |
आईओसीएल, पानीपत | 82.45 | 83.80 | 84.10 | 84.90 | 82.80 | 84.80 | 80.20 | 83.9 | 78.93 |
आईओसीएल, बोंगाईगांव | 83.98 | 84.46 | 83.80 | 84.30 | 84.80 | 80.80 | 84.81 | 81.3 | 80.04 |
आईओसीएल, पारादीप | - | - | 75.30 | 79.40 | 80.80 | 80.70 | 79.18 | 79.6 | 79.51 |
कुल आईओसीएल | 78.78 | 80.60 | 78.81 | 80.36 | 80.36 | 80.20 | 77.18 | 79.2 | 77.01 |
बीपीसीएल, मुंबई | 81.76 | 84.29 | 86.15 | 84.30 | 82.20 | 84.90 | 83.66 | 84.4 | 85.5 |
बीपीसीएल, कोच्चि | 84.67 | 85.70 | 85.17 | 83.90 | 82.50 | 84.20 | 83.77 | 85.4 | 83.9 |
बीपीसीएल, बीना | - | - | - | - | - | 82.96 | 85.3 | 84.3 | 85.3 |
कुल बीपीसीएल | 83.06 | 84.92 | 85.69 | 84.10 | 82.36 | 84.50 | 86.0 | 84.9 | 84.8 |
एचपीसीएल, मुंबई | 75.90 | 76.00 | 77.60 | 77.40 | 77.60 | 77.00 | 76.23 | 70.4 | 75.9 |
एचपीसीएल, विशाख | 78.76 | 75.70 | 74.00 | 74.50 | 74.50 | 72.10 | 74.38 | 70.7 | 67.9 |
कुल एचपीसीएल | 77.40 | 75.80 | 75.70 | 75.90 | 76.00 | 74.40 | 75.8 | 70.6 | 72.01 |
सीपीसीएल, मनाली | 71.50 | 71.36 | 71.60 | 72.30 | 75.30 | 77.60 | 78.41 | 74.9 | 78.3 |
सीपीसीएल (एमआरएल), नारीमनम | 71.59 | 79.27 | 78.20 | 79.10 | 77.30 | - | - | - | - |
कुल सीपीसीएल | 71.50 | 71.77 | 71.92 | 72.62 | 75.38 | 77.60 | 78.41 | 74.9 | 78.3 |
एनआरएल, नुमालीगढ़ | 90.69 | 89.90 | 90.52 | 86.68 | 87.10 | 83.00 | 86.36 | 85.70 | 89.93 |
एमआरपीएल, मैंगलोर | 72.31 | 76.90 | 77.30 | 76.50 | 76.80 | 76.70 | 78.09 | 78.80 | 77.9 |
कुल योग (पीएसयू) | 78.30 | 79.90 | 79.30 | 79.70 | 79.70 | 80.00 | 78.63 | 79.44 | 78.7 |
**संख्याएं अनंतिम हैं
पीएसयू रिफाइनरियों का डिस्टिलेट यील्ड डेटा